
Sconfitta senza punti per l’Euro Hotel Residence Monza di Massimo Dagioni sul campo di Senago, contro la Memit PGS, nella 23a giornata del Campionato di Serie B2 femminile Girone B. Le baby monzesi hanno disputato un secondo set di grande intensità, costringendo le padrone di casa ad arrivare ai vantaggi per spuntarla. Il processo di maturazione della squadra giovanile del Consorzio Vero Volley continua comunque in modo positivo, con una serie di prestazioni convincenti in questo girone di ritorno.
SERIE B2 FEMMINILE – Girone B
23a giornata
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
4537 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | TOMOLPACK MARUDO LO | 14/04/18 | 21:00 | 3-0 | 25-20 25-14 25-12 0-0 0-0 | LECCO | A |
4538 | CSV-RA.MA.OSTIANO CR | US ESPERIA CREMONA | 14/04/18 | 20:45 | 3-0 | 25-13 25-10 25-11 0-0 0-0 | OSTIANO | A |
4539 | UNIABITA V.CINISELLO MI | DELTA ENGINEERING MI | 14/04/18 | 21:00 | 3-0 | 25-23 25-22 25-11 0-0 0-0 | CINISELLO BALSAMO | A |
4540 | SANDA VOLLEY BRUGHER.MB | CERAMSPERETTA CUSANO MI | 14/04/18 | 21:00 | 2-3 | 17-25 25-22 20-25 25-20 4-15 | MONZA | A |
4541 | BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC | ELEVATIONSHOP.COM LC | 14/04/18 | 18:00 | 3-1 | 25-16 25-23 21-25 25-20 0-0 | GOSSOLENGO | A |
4542 | MEMIT PGS SENAGO MI | EURO HOTEL RESID.MONZA | 14/04/18 | 21:00 | 3-0 | 25-22 27-25 25-21 0-0 0-0 | SENAGO | A |
4543 | CONAD ALSENESE PC | PAVIDEA ARDAVOLLEY PC | 14/04/18 | 21:00 | 3-1 | 26-24 25-22 21-25 25-18 0-0 | ALSENO | A |
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | 59 | 23 | 19 | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63 | 16 | 3.9375 | 1867 | 1517 | 1.2307 |
2 | CSV-RA.MA.OSTIANO CR | 53 | 23 | 17 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 57 | 25 | 2.28 | 1912 | 1579 | 1.2109 |
3 | PAVIDEA ARDAVOLLEY PC | 48 | 23 | 17 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 52 | 29 | 1.7931 | 1873 | 1652 | 1.1338 |
4 | BUSA TRAS.GOSSOLENGO PC | 46 | 23 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 57 | 35 | 1.6286 | 2083 | 1990 | 1.0467 |
5 | ELEVATIONSHOP.COM LC | 45 | 23 | 15 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 29 | 1.7241 | 1823 | 1703 | 1.0705 |
6 | UNIABITA V.CINISELLO MI | 43 | 23 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50 | 38 | 1.3158 | 1964 | 1858 | 1.0571 |
7 | TOMOLPACK MARUDO LO | 36 | 23 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 42 | 42 | 1 | 1845 | 1842 | 1.0016 |
8 | CONAD ALSENESE PC | 32 | 23 | 10 | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37 | 45 | 0.8222 | 1837 | 1846 | 0.9951 |
9 | CERAMSPERETTA CUSANO MI | 28 | 23 | 10 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 41 | 50 | 0.82 | 1940 | 1990 | 0.9749 |
10 | US ESPERIA CREMONA | 27 | 23 | 10 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 39 | 50 | 0.78 | 1873 | 1993 | 0.9398 |
11 | SANDA VOLLEY BRUGHER.MB | 22 | 23 | 8 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 31 | 55 | 0.5636 | 1700 | 1962 | 0.8665 |
12 | DELTA ENGINEERING MI | 22 | 23 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | 53 | 0.5849 | 1806 | 1919 | 0.9411 |
13 | EURO HOTEL RESID.MONZA | 12 | 23 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 | 60 | 0.3667 | 1653 | 1932 | 0.8556 |
14 | MEMIT PGS SENAGO MI | 10 | 23 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 63 | 0.2857 | 1503 | 1896 | 0.7927 |
Seguici sui Social