# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano | Conegliano | 26 | 23 | 3 | 3,17 | 66 |
2 | ![]() | Igor Gorgonzola Novara | Novara | 26 | 23 | 3 | 2,88 | 66 |
3 | ![]() | Vero Volley Monza | Vero Volley Monza | 26 | 20 | 6 | 2,80 | 63 |
4 | ![]() | Savino del Bene Scandicci | Scandicci | 26 | 20 | 6 | 1,97 | 57 |
5 | ![]() | Unet E-Work Busto Arsizio | Busto Arsizio | 26 | 16 | 10 | 1,40 | 51 |
6 | ![]() | Reale Mutua Fenera Chieri | Chieri | 26 | 13 | 13 | 1,04 | 40 |
7 | ![]() | Il Bisonte Firenze | Firenze | 26 | 13 | 13 | 0,98 | 38 |
8 | ![]() | Bosca S.Bernardo Cuneo | Cuneo | 26 | 13 | 13 | 0,94 | 38 |
9 | ![]() | Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia | Vallefoglia | 26 | 8 | 18 | 0,57 | 25 |
10 | ![]() | Bartoccini Fortinfissi Perugia | Perugia | 26 | 7 | 19 | 0,56 | 22 |
11 | ![]() | VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Casalmaggiore | 26 | 7 | 19 | 0,50 | 22 |
12 | ![]() | Volley Bergamo 1991 | Bergamo | 26 | 7 | 19 | 0,55 | 20 |
13 | ![]() | Acqua&Sapone Roma Volley Club | Roma | 26 | 7 | 19 | 0,46 | 19 |
14 | ![]() | Delta Despar Trentino | Trentino | 26 | 5 | 21 | 0,45 | 19 |
# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano | Conegliano | 26 | 23 | 3 | 3,17 | 66 |
2 | ![]() | Igor Gorgonzola Novara | Novara | 26 | 23 | 3 | 2,88 | 66 |
3 | ![]() | Vero Volley Monza | Vero Volley Monza | 26 | 20 | 6 | 2,80 | 63 |
4 | ![]() | Savino del Bene Scandicci | Scandicci | 26 | 20 | 6 | 1,97 | 57 |
5 | ![]() | Unet E-Work Busto Arsizio | Busto Arsizio | 26 | 16 | 10 | 1,40 | 51 |
6 | ![]() | Reale Mutua Fenera Chieri | Chieri | 26 | 13 | 13 | 1,04 | 40 |
7 | ![]() | Il Bisonte Firenze | Firenze | 26 | 13 | 13 | 0,98 | 38 |
8 | ![]() | Bosca S.Bernardo Cuneo | Cuneo | 26 | 13 | 13 | 0,94 | 38 |
9 | ![]() | Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia | Vallefoglia | 26 | 8 | 18 | 0,57 | 25 |
10 | ![]() | Bartoccini Fortinfissi Perugia | Perugia | 26 | 7 | 19 | 0,56 | 22 |
11 | ![]() | VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Casalmaggiore | 26 | 7 | 19 | 0,50 | 22 |
12 | ![]() | Volley Bergamo 1991 | Bergamo | 26 | 7 | 19 | 0,55 | 20 |
13 | ![]() | Acqua&Sapone Roma Volley Club | Roma | 26 | 7 | 19 | 0,46 | 19 |
14 | ![]() | Delta Despar Trentino | Trentino | 26 | 5 | 21 | 0,45 | 19 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 09/10/21 | Busto Arsizio | Monza | 20:30 | E-work Arena | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Monza | Chieri | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
3A | 20/10/21 | Bergamo | Monza | 20:30 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
4A | 24/10/21 | Monza | Novara | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
5A | 30/10/21 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
6A | 07/11/21 | Scandicci | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 1-3 |
7A | 14/11/21 | Roma | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 0-3 |
8A | 20/11/21 | Monza | Casalmaggiore | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
1CL | 24/11/21 | VakifBank Istanbul | Monza | 19:00 | VakifBank Spor Sarayi | 3-1 |
9A | 28/11/21 | Cuneo | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 2-3 |
10A | 05/12/21 | Monza | Firenze | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2CL | 08/12/21 | Monza | ASPTT Mulhouse | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 13/12/21 | Perugia | Monza | 20:30 | Palabarton | 1-3 |
12A | 18/12/21 | Vallefoglia | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
3CL | 21/12/21 | Monza | LP Salo | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI C.ITA | 30/12/21 | Monza | Chieri | 18:30 | Arena di Monza | 0-3 |
1R | 09/01/22 | Monza | Busto Arsizio | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
4CL | 19/01/22 | ASPTT Mulhouse | Monza | 19:30 | Palais des Sports Mulhouse | 0-3 |
3R | 23/01/22 | Monza | Bergamo | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
13A | 25/01/22 | Monza | Trentino | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
5CL | 03/02/22 | Monza | VakifBank Istanbul | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
5R | 06/02/22 | Conegliano | Monza | 17:00 | Pala Verde | 1-3 |
4R | 09/02/22 | Novara | Monza | 20:45 | PalaIgor | 3-1 |
6R | 12/02/22 | Monza | Scandicci | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
6CL | 15/02/22 | LP Salo | Monza | 18:00 | Salohalli Salo | 0-3 |
7R | 20/02/22 | Monza | Roma | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2R | 23/02/22 | Chieri | Monza | 19:00 | Pala Fenera | 0-3 |
8R | 27/02/22 | Casalmaggiore | Monza | 17:00 | Pala Radi | 3-2 |
9R | 05/03/22 | Monza | Cuneo | 20:45 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI CL ANDATA | 09/03/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
10R | 13/03/22 | Firenze | Monza | 17:00 | Palazzo Wanny | 3-2 |
QUARTI CL RITORNO | 17/03/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | Pala Verde | 3-1 |
11R | 20/03/22 | Monza | Perugia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
12R | 27/03/22 | Monza | Vallefoglia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 02/04/22 | Trentino | Monza | 20:30 | Pala Trento | 0-3 |
GARA 1 QF | 10/04/22 | Monza | Chieri | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 2 QF | 13/04/22 | Chieri | Monza | 20:30 | Pala Fenera | 1-3 |
GARA 1 SF | 21/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 3-2 |
GARA 2 SF | 24/04/22 | Monza | Novara | 20:15 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 3 SF | 27/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 2-3 |
GARA 1 FINALE | 30/04/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | PalaVerde | 2-3 |
GARA 2 FINALE | 03/05/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
GARA 3 FINALE | 07/05/22 | Conegliano | Monza | 20:45 | PalaVerde | 3-0 |
GARA 4 FINALE | 10/05/22 | Monza | Conegliano | 20:45 | Arena di Monza | 2-3 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 09/10/21 | Busto Arsizio | Monza | 20:30 | E-work Arena | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Monza | Chieri | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
3A | 20/10/21 | Bergamo | Monza | 20:30 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
4A | 24/10/21 | Monza | Novara | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
5A | 30/10/21 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
6A | 07/11/21 | Scandicci | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 1-3 |
7A | 14/11/21 | Roma | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 0-3 |
8A | 20/11/21 | Monza | Casalmaggiore | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
1CL | 24/11/21 | VakifBank Istanbul | Monza | 19:00 | VakifBank Spor Sarayi | 3-1 |
9A | 28/11/21 | Cuneo | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 2-3 |
10A | 05/12/21 | Monza | Firenze | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2CL | 08/12/21 | Monza | ASPTT Mulhouse | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 13/12/21 | Perugia | Monza | 20:30 | Palabarton | 1-3 |
12A | 18/12/21 | Vallefoglia | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
3CL | 21/12/21 | Monza | LP Salo | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI C.ITA | 30/12/21 | Monza | Chieri | 18:30 | Arena di Monza | 0-3 |
1R | 09/01/22 | Monza | Busto Arsizio | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
4CL | 19/01/22 | ASPTT Mulhouse | Monza | 19:30 | Palais des Sports Mulhouse | 0-3 |
3R | 23/01/22 | Monza | Bergamo | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
13A | 25/01/22 | Monza | Trentino | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
5CL | 03/02/22 | Monza | VakifBank Istanbul | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
5R | 06/02/22 | Conegliano | Monza | 17:00 | Pala Verde | 1-3 |
4R | 09/02/22 | Novara | Monza | 20:45 | PalaIgor | 3-1 |
6R | 12/02/22 | Monza | Scandicci | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
6CL | 15/02/22 | LP Salo | Monza | 18:00 | Salohalli Salo | 0-3 |
7R | 20/02/22 | Monza | Roma | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2R | 23/02/22 | Chieri | Monza | 19:00 | Pala Fenera | 0-3 |
8R | 27/02/22 | Casalmaggiore | Monza | 17:00 | Pala Radi | 3-2 |
9R | 05/03/22 | Monza | Cuneo | 20:45 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI CL ANDATA | 09/03/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
10R | 13/03/22 | Firenze | Monza | 17:00 | Palazzo Wanny | 3-2 |
QUARTI CL RITORNO | 17/03/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | Pala Verde | 3-1 |
11R | 20/03/22 | Monza | Perugia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
12R | 27/03/22 | Monza | Vallefoglia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 02/04/22 | Trentino | Monza | 20:30 | Pala Trento | 0-3 |
GARA 1 QF | 10/04/22 | Monza | Chieri | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 2 QF | 13/04/22 | Chieri | Monza | 20:30 | Pala Fenera | 1-3 |
GARA 1 SF | 21/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 3-2 |
GARA 2 SF | 24/04/22 | Monza | Novara | 20:15 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 3 SF | 27/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 2-3 |
GARA 1 FINALE | 30/04/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | PalaVerde | 2-3 |
GARA 2 FINALE | 03/05/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
GARA 3 FINALE | 07/05/22 | Conegliano | Monza | 20:45 | PalaVerde | 3-0 |
GARA 4 FINALE | 10/05/22 | Monza | Conegliano | 20:45 | Arena di Monza | 2-3 |
Maglie gara, abbigliamento, accessori e gadget, tutti i prodotti Vero Volley arrivano direttamente a casa tua in un click.
Il Vero Volley Store ti aspetta: rapido, intuitivo, permette di concludere gli ordini in pochissimi minuti e senza bisogno di registrazione.
Ore 16.00 – 18.30 Pesi + Allenamento tecnico
Ore 14.15 – 17.30 Allenamento tecnico
Ore 15.30 – 18.00 Allenamento tecnico
TBD Rifinitura pregara
Ore 20.30 Novara – Vero Volley Monza (Gara 1 SF Playoff Scudetto)
Ore 17.30 – 20.00 Pesi + Allenamento tecnico
Ore 12.30 – 15.00 Allenamento tecnico
TBD Rifinitura pregara
Ore 20.00 Vero Volley Monza – Novara (Gara 2 SF Playoff Scudetto)
2008 – 2020 Consorzio Vero Volley
Il Consorzio Vero Volley autorizza la riproduzione totale e/o parziale dei contenuti a scopo di RECENSIONE, CONDIVISIONE ED INFORMAZIONE, inserendo la citazione obbligatoria della fonte. Privacy Policy.
P. IVA: 06315490968