# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano | Conegliano | 26 | 23 | 3 | 3,17 | 66 |
2 | ![]() | Igor Gorgonzola Novara | Novara | 26 | 23 | 3 | 2,88 | 66 |
3 | ![]() | Vero Volley Monza | Vero Volley Monza | 26 | 20 | 6 | 2,80 | 63 |
4 | ![]() | Savino del Bene Scandicci | Scandicci | 26 | 20 | 6 | 1,97 | 57 |
5 | ![]() | Unet E-Work Busto Arsizio | Busto Arsizio | 26 | 16 | 10 | 1,40 | 51 |
6 | ![]() | Reale Mutua Fenera Chieri | Chieri | 26 | 13 | 13 | 1,04 | 40 |
7 | ![]() | Il Bisonte Firenze | Firenze | 26 | 13 | 13 | 0,98 | 38 |
8 | ![]() | Bosca S.Bernardo Cuneo | Cuneo | 26 | 13 | 13 | 0,94 | 38 |
9 | ![]() | Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia | Vallefoglia | 26 | 8 | 18 | 0,57 | 25 |
10 | ![]() | Bartoccini Fortinfissi Perugia | Perugia | 26 | 7 | 19 | 0,56 | 22 |
11 | ![]() | VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Casalmaggiore | 26 | 7 | 19 | 0,50 | 22 |
12 | ![]() | Volley Bergamo 1991 | Bergamo | 26 | 7 | 19 | 0,55 | 20 |
13 | ![]() | Acqua&Sapone Roma Volley Club | Roma | 26 | 7 | 19 | 0,46 | 19 |
14 | ![]() | Delta Despar Trentino | Trentino | 26 | 5 | 21 | 0,45 | 19 |
# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano | Conegliano | 26 | 23 | 3 | 3,17 | 66 |
2 | ![]() | Igor Gorgonzola Novara | Novara | 26 | 23 | 3 | 2,88 | 66 |
3 | ![]() | Vero Volley Monza | Vero Volley Monza | 26 | 20 | 6 | 2,80 | 63 |
4 | ![]() | Savino del Bene Scandicci | Scandicci | 26 | 20 | 6 | 1,97 | 57 |
5 | ![]() | Unet E-Work Busto Arsizio | Busto Arsizio | 26 | 16 | 10 | 1,40 | 51 |
6 | ![]() | Reale Mutua Fenera Chieri | Chieri | 26 | 13 | 13 | 1,04 | 40 |
7 | ![]() | Il Bisonte Firenze | Firenze | 26 | 13 | 13 | 0,98 | 38 |
8 | ![]() | Bosca S.Bernardo Cuneo | Cuneo | 26 | 13 | 13 | 0,94 | 38 |
9 | ![]() | Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia | Vallefoglia | 26 | 8 | 18 | 0,57 | 25 |
10 | ![]() | Bartoccini Fortinfissi Perugia | Perugia | 26 | 7 | 19 | 0,56 | 22 |
11 | ![]() | VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore | Casalmaggiore | 26 | 7 | 19 | 0,50 | 22 |
12 | ![]() | Volley Bergamo 1991 | Bergamo | 26 | 7 | 19 | 0,55 | 20 |
13 | ![]() | Acqua&Sapone Roma Volley Club | Roma | 26 | 7 | 19 | 0,46 | 19 |
14 | ![]() | Delta Despar Trentino | Trentino | 26 | 5 | 21 | 0,45 | 19 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 09/10/21 | Busto Arsizio | Monza | 20:30 | E-work Arena | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Monza | Chieri | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
3A | 20/10/21 | Bergamo | Monza | 20:30 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
4A | 24/10/21 | Monza | Novara | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
5A | 30/10/21 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
6A | 07/11/21 | Scandicci | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 1-3 |
7A | 14/11/21 | Roma | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 0-3 |
8A | 20/11/21 | Monza | Casalmaggiore | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
1CL | 24/11/21 | VakifBank Istanbul | Monza | 19:00 | VakifBank Spor Sarayi | 3-1 |
9A | 28/11/21 | Cuneo | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 2-3 |
10A | 05/12/21 | Monza | Firenze | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2CL | 08/12/21 | Monza | ASPTT Mulhouse | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 13/12/21 | Perugia | Monza | 20:30 | Palabarton | 1-3 |
12A | 18/12/21 | Vallefoglia | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
3CL | 21/12/21 | Monza | LP Salo | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI C.ITA | 30/12/21 | Monza | Chieri | 18:30 | Arena di Monza | 0-3 |
1R | 09/01/22 | Monza | Busto Arsizio | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
4CL | 19/01/22 | ASPTT Mulhouse | Monza | 19:30 | Palais des Sports Mulhouse | 0-3 |
3R | 23/01/22 | Monza | Bergamo | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
13A | 25/01/22 | Monza | Trentino | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
5CL | 03/02/22 | Monza | VakifBank Istanbul | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
5R | 06/02/22 | Conegliano | Monza | 17:00 | Pala Verde | 1-3 |
4R | 09/02/22 | Novara | Monza | 20:45 | PalaIgor | 3-1 |
6R | 12/02/22 | Monza | Scandicci | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
6CL | 15/02/22 | LP Salo | Monza | 18:00 | Salohalli Salo | 0-3 |
7R | 20/02/22 | Monza | Roma | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2R | 23/02/22 | Chieri | Monza | 19:00 | Pala Fenera | 0-3 |
8R | 27/02/22 | Casalmaggiore | Monza | 17:00 | Pala Radi | 3-2 |
9R | 05/03/22 | Monza | Cuneo | 20:45 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI CL ANDATA | 09/03/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
10R | 13/03/22 | Firenze | Monza | 17:00 | Palazzo Wanny | 3-2 |
QUARTI CL RITORNO | 17/03/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | Pala Verde | 3-1 |
11R | 20/03/22 | Monza | Perugia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
12R | 27/03/22 | Monza | Vallefoglia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 02/04/22 | Trentino | Monza | 20:30 | Pala Trento | 0-3 |
GARA 1 QF | 10/04/22 | Monza | Chieri | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 2 QF | 13/04/22 | Chieri | Monza | 20:30 | Pala Fenera | 1-3 |
GARA 1 SF | 21/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 3-2 |
GARA 2 SF | 24/04/22 | Monza | Novara | 20:15 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 3 SF | 27/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 2-3 |
GARA 1 FINALE | 30/04/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | PalaVerde | 2-3 |
GARA 2 FINALE | 03/05/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
GARA 3 FINALE | 07/05/22 | Conegliano | Monza | 20:45 | PalaVerde | 3-0 |
GARA 4 FINALE | 10/05/22 | Monza | Conegliano | 20:45 | Arena di Monza | 2-3 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 09/10/21 | Busto Arsizio | Monza | 20:30 | E-work Arena | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Monza | Chieri | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
3A | 20/10/21 | Bergamo | Monza | 20:30 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
4A | 24/10/21 | Monza | Novara | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
5A | 30/10/21 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
6A | 07/11/21 | Scandicci | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 1-3 |
7A | 14/11/21 | Roma | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 0-3 |
8A | 20/11/21 | Monza | Casalmaggiore | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
1CL | 24/11/21 | VakifBank Istanbul | Monza | 19:00 | VakifBank Spor Sarayi | 3-1 |
9A | 28/11/21 | Cuneo | Monza | 17:00 | Palazzo dello Sport | 2-3 |
10A | 05/12/21 | Monza | Firenze | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2CL | 08/12/21 | Monza | ASPTT Mulhouse | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 13/12/21 | Perugia | Monza | 20:30 | Palabarton | 1-3 |
12A | 18/12/21 | Vallefoglia | Monza | 17:00 | Palazzetto dello Sport | 0-3 |
3CL | 21/12/21 | Monza | LP Salo | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI C.ITA | 30/12/21 | Monza | Chieri | 18:30 | Arena di Monza | 0-3 |
1R | 09/01/22 | Monza | Busto Arsizio | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
4CL | 19/01/22 | ASPTT Mulhouse | Monza | 19:30 | Palais des Sports Mulhouse | 0-3 |
3R | 23/01/22 | Monza | Bergamo | 17:00 | Arena di Monza | 3-1 |
13A | 25/01/22 | Monza | Trentino | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
5CL | 03/02/22 | Monza | VakifBank Istanbul | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
5R | 06/02/22 | Conegliano | Monza | 17:00 | Pala Verde | 1-3 |
4R | 09/02/22 | Novara | Monza | 20:45 | PalaIgor | 3-1 |
6R | 12/02/22 | Monza | Scandicci | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
6CL | 15/02/22 | LP Salo | Monza | 18:00 | Salohalli Salo | 0-3 |
7R | 20/02/22 | Monza | Roma | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
2R | 23/02/22 | Chieri | Monza | 19:00 | Pala Fenera | 0-3 |
8R | 27/02/22 | Casalmaggiore | Monza | 17:00 | Pala Radi | 3-2 |
9R | 05/03/22 | Monza | Cuneo | 20:45 | Arena di Monza | 3-0 |
QUARTI CL ANDATA | 09/03/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
10R | 13/03/22 | Firenze | Monza | 17:00 | Palazzo Wanny | 3-2 |
QUARTI CL RITORNO | 17/03/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | Pala Verde | 3-1 |
11R | 20/03/22 | Monza | Perugia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
12R | 27/03/22 | Monza | Vallefoglia | 17:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 02/04/22 | Trentino | Monza | 20:30 | Pala Trento | 0-3 |
GARA 1 QF | 10/04/22 | Monza | Chieri | 19:30 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 2 QF | 13/04/22 | Chieri | Monza | 20:30 | Pala Fenera | 1-3 |
GARA 1 SF | 21/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 3-2 |
GARA 2 SF | 24/04/22 | Monza | Novara | 20:15 | Arena di Monza | 3-0 |
GARA 3 SF | 27/04/22 | Novara | Monza | 20:30 | Pala Igor | 2-3 |
GARA 1 FINALE | 30/04/22 | Conegliano | Monza | 20:30 | PalaVerde | 2-3 |
GARA 2 FINALE | 03/05/22 | Monza | Conegliano | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
GARA 3 FINALE | 07/05/22 | Conegliano | Monza | 20:45 | PalaVerde | 3-0 |
GARA 4 FINALE | 10/05/22 | Monza | Conegliano | 20:45 | Arena di Monza | 2-3 |
# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sir Safety Conad Perugia | Perugia | 24 | 22 | 2 | 3,89 | 67 |
2 | ![]() | Cucine Lube Civitanova | Civitanova | 24 | 19 | 5 | 3,10 | 57 |
3 | ![]() | Itas Trentino | Trentino | 24 | 17 | 7 | 1,79 | 53 |
4 | ![]() | Leo Shoes PerkinElmer Modena | Modena | 24 | 18 | 6 | 1,82 | 51 |
5 | ![]() | Allianz Milano | Milano | 24 | 13 | 11 | 1,14 | 41 |
6 | ![]() | Gas Sales Bluenergy Piacenza | Piacenza | 24 | 12 | 12 | 1,07 | 37 |
7 | ![]() | Vero Volley Monza | Monza | 24 | 11 | 13 | 0,84 | 31 |
8 | ![]() | Top Volley Cisterna | Cisterna | 24 | 10 | 14 | 0,83 | 30 |
9 | ![]() | Verona Volley | Verona | 24 | 10 | 14 | 0,66 | 27 |
10 | ![]() | Prisma Taranto | Taranto | 24 | 8 | 16 | 0,70 | 26 |
11 | ![]() | Pallavolo Padova | Padova | 24 | 9 | 15 | 0,64 | 24 |
12 | ![]() | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Vibo Valentia | 24 | 7 | 17 | 0,54 | 22 |
13 | ![]() | Consar RMC Ravenna | Ravenna | 24 | 0 | 24 | 0,19 | 2 |
# | Logo | Team | Team | G | V | P | Qset | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sir Safety Conad Perugia | Perugia | 24 | 22 | 2 | 3,89 | 67 |
2 | ![]() | Cucine Lube Civitanova | Civitanova | 24 | 19 | 5 | 3,10 | 57 |
3 | ![]() | Itas Trentino | Trentino | 24 | 17 | 7 | 1,79 | 53 |
4 | ![]() | Leo Shoes PerkinElmer Modena | Modena | 24 | 18 | 6 | 1,82 | 51 |
5 | ![]() | Allianz Milano | Milano | 24 | 13 | 11 | 1,14 | 41 |
6 | ![]() | Gas Sales Bluenergy Piacenza | Piacenza | 24 | 12 | 12 | 1,07 | 37 |
7 | ![]() | Vero Volley Monza | Monza | 24 | 11 | 13 | 0,84 | 31 |
8 | ![]() | Top Volley Cisterna | Cisterna | 24 | 10 | 14 | 0,83 | 30 |
9 | ![]() | Verona Volley | Verona | 24 | 10 | 14 | 0,66 | 27 |
10 | ![]() | Prisma Taranto | Taranto | 24 | 8 | 16 | 0,70 | 26 |
11 | ![]() | Pallavolo Padova | Padova | 24 | 9 | 15 | 0,64 | 24 |
12 | ![]() | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Vibo Valentia | 24 | 7 | 17 | 0,54 | 22 |
13 | ![]() | Consar RMC Ravenna | Ravenna | 24 | 0 | 24 | 0,19 | 2 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 10/10/21 | Monza | Modena | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Milano | Monza | 18:00 | Allianz Cloud | 3-2 |
Supercoppa semifinale | 23/10/21 | Civitanova | Monza | 15:15 | Eurosuole Forum | 1-3 |
Supercoppa finale | 24/10/21 | Monza | Trentino | 16:00 | Eurosuole Forum | 1-3 |
3A | 31/10/21 | Monza | Taranto | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
4A | 03/11/21 | Ravenna | Monza | 20:30 | Pala De Andrè | 1-3 |
5A | 07/11/21 | Monza | Piacenza | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 10/11/21 | Monza | Civitanova | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
6A | 14/11/21 | Trentino | Monza | 15:30 | BLM Group Arena | 3-1 |
7A | 20/11/21 | Cisterna | Monza | 18:00 | Palasport Cisterna | 2-3 |
8A | 24/11/21 | Monza | Padova | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
9A | 27/11/21 | Vibo Valentia | Monza | 18:00 | PalaValentia | 2-3 |
16°A CEV | 01/12/21 | Mladost Zagreb | Monza | 19:30 | Zagabria | 1-3 |
10A | 05/12/21 | RIPOSO | ||||
16°R CEV | 09/12/21 | Monza | Mladost Zagreb | 19:00 | Arena di Monza | 3-1 |
12A | 12/12/21 | Perugia | Monza | 18:00 | Palabarton | 3-1 |
13A | 19/12/21 | Monza | Verona | 15:30 | Arena di Monza | 3-2 |
1R | 30/12/21 | Modena | Monza | 20:30 | Palapanini | 3-0 |
5R | 02/01/22 | Piacenza | Monza | 18:00 | Palabanca | 3-0 |
3R | 05/01/22 | Taranto | Monza | 17:00 | Palamazzola | 2-3 |
8°A CEV | 12/01/22 | SK Ankara | Monza | 19:00 | Sport Hall Ankara | 0-3 |
QUARTI C.ITA | 16/01/22 | Trentino | Monza | 18.00 | BLM Group Arena | 3-0 |
8°R CEV | 19/01/22 | Monza | SK Ankara | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
11R | 23/01/22 | Civitanova | Monza | 18:00 | Eurosuole Forum | 3-0 |
2R | 26/01/22 | Monza | Milano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
6R | 30/01/22 | Monza | Trentino | 20:30 | Arena di Monza | 1-3 |
4°A CEV | 02/02/22 | Las Palmas | Monza | 19:30 | Centro Insular de Deportes | 0-3 |
7R | 06/02/22 | Monza | Cisterna | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
4°R CEV | 09/02/22 | Monza | Las Palmas | 19:00 | Arena di Monza | 3-1 |
8R | 12/02/22 | Padova | Monza | 18:30 | Kioene Arena | 0-3 |
4R | 16/02/22 | Monza | Ravenna | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
9R | 19/02/22 | Monza | Vibo Valentia | 18:00 | Arena di Monza | 0-3 |
SEMI A CEV | 24/02/22 | Monza | Zenit Kazan | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
10R | 27/02/22 | RIPOSO | ||||
SEMI R CEV | 02/03/22 | Zenit Kazan | Monza | 19:00 | S.P. Arena | 0-3 TAV |
12R | 13/03/22 | Monza | Perugia | 16:00 | Arena di Monza | 1-3 |
FINALE A CEV | 16/03/22 | Monza | Tours | 20:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 20/03/22 | Verona | Monza | 18:00 | Agsm Forum | 3-1 |
FINALE R CEV | 23/03/22 | Tours | Monza | 20:00 | Salle Robert Grenon | 0-3 |
PLAY OFF QUARTI GARA 1 | 27/03/22 | Civitanova | Monza | 18:00 | Eurosuole Forum | 3-0 |
PLAY OFF QUARTI GARA 2 | 02/04/22 | Monza | Civitanova | 18:00 | Arena di Monza | 1-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 16/04/22 | Milano | Monza | 20:30 | Allianz Cloud | 1-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 23/04/22 | Monza | Verona | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
PLAY OFF 5° POSTO | 27/04/22 | Piacenza | Monza | 20:30 | Pala Banca | 3-0 |
PLAY OFF 5° POSTO | 30/04/22 | Monza | Cisterna | 19:00 | Arena di Monza | 0-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 03/05/22 | Monza | Taranto | 14:30 | Arena di Monza | 3-0 |
PLAY OFF 5° POSTO | 07/05/22 | Cisterna | Monza | 20:30 | Palasport Cisterna | 3-1 |
# | Data | Team Casa | Team Ospite | Orario | Impianto | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 10/10/21 | Monza | Modena | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
2A | 17/10/21 | Milano | Monza | 18:00 | Allianz Cloud | 3-2 |
Supercoppa semifinale | 23/10/21 | Civitanova | Monza | 15:15 | Eurosuole Forum | 1-3 |
Supercoppa finale | 24/10/21 | Monza | Trentino | 16:00 | Eurosuole Forum | 1-3 |
3A | 31/10/21 | Monza | Taranto | 20:30 | Arena di Monza | 3-0 |
4A | 03/11/21 | Ravenna | Monza | 20:30 | Pala De Andrè | 1-3 |
5A | 07/11/21 | Monza | Piacenza | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
11A | 10/11/21 | Monza | Civitanova | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
6A | 14/11/21 | Trentino | Monza | 15:30 | BLM Group Arena | 3-1 |
7A | 20/11/21 | Cisterna | Monza | 18:00 | Palasport Cisterna | 2-3 |
8A | 24/11/21 | Monza | Padova | 20:30 | Arena di Monza | 2-3 |
9A | 27/11/21 | Vibo Valentia | Monza | 18:00 | PalaValentia | 2-3 |
16°A CEV | 01/12/21 | Mladost Zagreb | Monza | 19:30 | Zagabria | 1-3 |
10A | 05/12/21 | RIPOSO | ||||
16°R CEV | 09/12/21 | Monza | Mladost Zagreb | 19:00 | Arena di Monza | 3-1 |
12A | 12/12/21 | Perugia | Monza | 18:00 | Palabarton | 3-1 |
13A | 19/12/21 | Monza | Verona | 15:30 | Arena di Monza | 3-2 |
1R | 30/12/21 | Modena | Monza | 20:30 | Palapanini | 3-0 |
5R | 02/01/22 | Piacenza | Monza | 18:00 | Palabanca | 3-0 |
3R | 05/01/22 | Taranto | Monza | 17:00 | Palamazzola | 2-3 |
8°A CEV | 12/01/22 | SK Ankara | Monza | 19:00 | Sport Hall Ankara | 0-3 |
QUARTI C.ITA | 16/01/22 | Trentino | Monza | 18.00 | BLM Group Arena | 3-0 |
8°R CEV | 19/01/22 | Monza | SK Ankara | 19:00 | Arena di Monza | 3-0 |
11R | 23/01/22 | Civitanova | Monza | 18:00 | Eurosuole Forum | 3-0 |
2R | 26/01/22 | Monza | Milano | 20:30 | Arena di Monza | 0-3 |
6R | 30/01/22 | Monza | Trentino | 20:30 | Arena di Monza | 1-3 |
4°A CEV | 02/02/22 | Las Palmas | Monza | 19:30 | Centro Insular de Deportes | 0-3 |
7R | 06/02/22 | Monza | Cisterna | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
4°R CEV | 09/02/22 | Monza | Las Palmas | 19:00 | Arena di Monza | 3-1 |
8R | 12/02/22 | Padova | Monza | 18:30 | Kioene Arena | 0-3 |
4R | 16/02/22 | Monza | Ravenna | 18:00 | Arena di Monza | 3-0 |
9R | 19/02/22 | Monza | Vibo Valentia | 18:00 | Arena di Monza | 0-3 |
SEMI A CEV | 24/02/22 | Monza | Zenit Kazan | 19:00 | Arena di Monza | 1-3 |
10R | 27/02/22 | RIPOSO | ||||
SEMI R CEV | 02/03/22 | Zenit Kazan | Monza | 19:00 | S.P. Arena | 0-3 TAV |
12R | 13/03/22 | Monza | Perugia | 16:00 | Arena di Monza | 1-3 |
FINALE A CEV | 16/03/22 | Monza | Tours | 20:00 | Arena di Monza | 3-0 |
13R | 20/03/22 | Verona | Monza | 18:00 | Agsm Forum | 3-1 |
FINALE R CEV | 23/03/22 | Tours | Monza | 20:00 | Salle Robert Grenon | 0-3 |
PLAY OFF QUARTI GARA 1 | 27/03/22 | Civitanova | Monza | 18:00 | Eurosuole Forum | 3-0 |
PLAY OFF QUARTI GARA 2 | 02/04/22 | Monza | Civitanova | 18:00 | Arena di Monza | 1-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 16/04/22 | Milano | Monza | 20:30 | Allianz Cloud | 1-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 23/04/22 | Monza | Verona | 18:00 | Arena di Monza | 3-1 |
PLAY OFF 5° POSTO | 27/04/22 | Piacenza | Monza | 20:30 | Pala Banca | 3-0 |
PLAY OFF 5° POSTO | 30/04/22 | Monza | Cisterna | 19:00 | Arena di Monza | 0-3 |
PLAY OFF 5° POSTO | 03/05/22 | Monza | Taranto | 14:30 | Arena di Monza | 3-0 |
PLAY OFF 5° POSTO | 07/05/22 | Cisterna | Monza | 20:30 | Palasport Cisterna | 3-1 |
2008 – 2020 Consorzio Vero Volley
Il Consorzio Vero Volley autorizza la riproduzione totale e/o parziale dei contenuti a scopo di RECENSIONE, CONDIVISIONE ED INFORMAZIONE, inserendo la citazione obbligatoria della fonte. Privacy Policy.
P. IVA: 06315490968